Dravidian language family
数詞
Numbers
タミル語の数詞は10進法で表します。
1 | ஒன்று | 11 | பதினொன்று | 10 | பத்து | 100 | நூறு |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | இரண்டு | 12 | பன்னிரண்டு | 20 | இருபது | ||
3 | மூன்று | 13 | பதின்மூன்று | 30 | முப்பது | ||
4 | நான்கு | 14 | பதினான்கு | 40 | நாற்பது | ||
5 | ஐந்து | 15 | பதினைந்து | 50 | ஐம்பது | ||
6 | ஆறு | 16 | பதினாறு | 60 | அறுபது | ||
7 | ஏழு | 17 | பதினேழு | 70 | எழுபது | ||
8 | எட்டு | 18 | பதினெட்டு | 80 | எண்பது | ||
9 | ஒன்பது | 19 | பத்தொன்பது | 90 | தொண்ணூறு |
序数詞は、基数の最後の母音を外し、-ஆவது をつけてつくります。
ただし、1の序数は முதலாவது となります。
それではクイズです。
「6」を表すタミル語を選んでください。
ஆறு āru |
ஏழு ēḻu |
எட்டு eṭṭu |
ஒன்பது oṉbadu |
ஆறு āru |
ஏழு ēḻu |
எட்டு eṭṭu |
ஒன்பது oṉbadu |
ஆறு āru |
ஏழு ēḻu |
எட்டு eṭṭu |
ஒன்பது oṉbadu |