数詞
ルーマニア語の数詞は基本的に10進法に基づいていますが、11〜19の範囲では英語と同様に特殊な合成形となります。
| 1 | unu/una | 11 | unsprezece | 10 | zece | 100 | o sută |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | doi/două | 12 | doisprezece | 20 | douăzeci | ||
| 3 | trei | 13 | treisprezece | 30 | treizeci | ||
| 4 | patru | 14 | paisprezece | 40 | patruzeci | ||
| 5 | cinci | 15 | cincisprezece | 50 | cincizeci | ||
| 6 | șase | 16 | șaisprezece | 60 | șaizeci | ||
| 7 | șapte | 17 | șaptesprezece | 70 | șaptezeci | ||
| 8 | opt | 18 | optsprezece | 80 | optzeci | ||
| 9 | nouă | 19 | nouăsprezece | 90 | nouăzeci |
11〜19は、“number + spre + zece”(10に向かう〜)という形から派生した合成語です。
| 数字 | ルーマニア語 | 構成 |
|---|---|---|
| 11 | unsprezece | unu + spre + zece |
| 12 | doisprezece | doi + spre + zece |
| 13 | treisprezece | trei + spre + zece |
| 14 | paisprezece | patru → pai + spre + zece |
| 15 | cincisprezece | cinci + spre + zece |
| 16 | șaisprezece | șase → șai + spre + zece |
| 17 | șaptesprezece | șapte + spre + zece |
| 18 | optsprezece | opt + spre + zece |
| 19 | nouăsprezece | nouă + spre + zece |
20以上の数字で一桁の単位が付く場合は、「și(〜と)」で接続します。
30、40などの十の位の数字は、それぞれの基数に「zeci(10s)」を組み合わせて表現されます。
| Număr | Cardinal | Compoziție |
|---|---|---|
| 21 | douăzeci și unu | douăzeci + și + unu |
| 22 | douăzeci și doi | douăzeci + și + doi |
| 23 | douăzeci și trei | douăzeci + și + trei |
| 30 | treizeci | trei + zeci |
| 31 | treizeci și unu | treizeci + și + unu |
| 40 | patruzeci | patru + zeci |
| 50 | cincizeci | cinci + zeci |
| 60 | șaizeci | șase → șai + zeci |
| 70 | șaptezeci | șapte + zeci |
| 80 | optzeci | opt + zeci |
| 90 | nouăzeci | nouă + zeci |
| 100 | o sută | o + sută |