Austronesian language family
数字の表現
Numbers
フィリピン語の数詞は、同じオーストロネシア語のインドネシア語の数詞によく似ています。
Filipino | Indonesian | |
---|---|---|
1 | isa | satu |
2 | dalawa | dua |
3 | tatlo | tiga |
4 | apat | empat |
5 | lima | lima |
6 | anim | enam |
7 | pito | tujuh |
8 | walo | delapan |
9 | siyam | sembilan |
10 | sampu | sepuluh |
11 | labing-isa | sebelas |
12 | labindalawa | dua belas |
13 | labintatlo | tiga belas |
14 | labing-apat | empat belas |
15 | labinlima | lima belas |
16 | labing-anim | enam belas |
17 | labimpito | tujuh belas |
18 | labingwalo | delapan belas |
19 | labinsiyam | sembilan belas |
20 | dalawampu | dua puluh |
30 | ||
40 | ||
50 | ||
60 | ||
70 | ||
80 | ||
90 | ||
100 |
名詞につなげるときは、リンカーと呼ばれる、数詞に -ng という語尾をつけます。