Sino-Tibetan language family
数字の表現
Numbers
基数 | |
---|---|
1 | တစ်ティッ |
2 | နှစ်ニッ |
3 | သုံးトウン |
4 | လေးレー |
5 | ငါးンガ |
6 | ခြောက်チャウ |
7 | ခုနစ်クンニッ |
8 | ရှစ်シッ |
9 | ကိုးゴー |
10 | ဆယ်タッセー |
11 | ဆယ့်တစ် |
12 | ဆယ့်နှစ် |
13 | ဆယ့်သုံး |
14 | ဆယ့်လေး |
15 | ဆယ့်ငါး |
16 | ဆယ့်ခြောက် |
17 | ဆယ့်ခုနစ် |
18 | ဆယ့်ရှစ် |
19 | ဆယ့်ကိုး |
20 | နှစ်ဆယ် |
10以上の数で、後に下の桁に数字が続く場合には、10、100、1000の数字に声調記号をつけます。
ビルマ文字の数詞もあります。
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
၀ | ၁ | ၂ | ၃ | ၄ | ၅ | ၆ | ၇ | ၈ | ၉ |
ビルマ語、チベット語、日本語の数詞は互いによく似ています。
Burmese | Tibetan | Japanese | |
---|---|---|---|
1 | တစ် | གཅེག་ | いち |
2 | နှစ် | གཉེས་ | に |
3 | သုံး | གསུམ་ | さん |
4 | လေး | བཞེ་ | し |
5 | ငါး | ལྔ་ | ご |
6 | ခြောက် | དྲུག་ | ろく |
7 | ခုနစ် | བདུན་ | しち・なな |
8 | ရှစ် | བརྒྱད་ | はち |
9 | ကိုး | དགུ་ | く・きゅう |
10 | ဆယ် | བཅུ་ | じゅう |
11 | ဆယ့်တစ် | བཅུ་གཅེག་ | じゅういち |
12 | ဆယ့်နှစ် | བཅུ་གཉེས་ | じゅうに |
13 | ဆယ့်သုံး | བཅུ་གསུམ་ | じゅうさん |
14 | ဆယ့်လေး | བཅུ་བཞེ་ | じゅうし |
15 | ဆယ့်ငါး | བཅུ་ལྔ་ | じゅうご |
16 | ဆယ့်ခြောက် | བཅུ་དྲུག་ | じゅうろく |
17 | ဆယ့်ခုနစ် | བཅུ་བདུན་ | じゅうしち |
18 | ဆယ့်ရှစ် | བཅུ་བརྒྱད་ | じゅうはち |
19 | ဆယ့်ကိုး | བཅུ་དགུ་ | じゅうく・じゅうきゅう |
20 | နှစ်ဆယ် | ཉེ་ཤུ་ | にじゅう |
30 | |||
40 | |||
50 | |||
60 | |||
70 | |||
80 | |||
90 | |||
100 |